さて本題ですが、FIM2010もリリースされ、色々と試してみようという方も増えてきたのかな?とも思うので、実際に設定をする上で必要なんだけど現状あんまり整理されていない情報ということで、FIM MAのユーザオブジェクトのどの属性がFIM Serviceポータルのユーザの属性と紐付いているのか?をまとめてみました。
これをベースにマッピングをしたら、後はMIIS/ILMと同様にMetaverseや他のMAとの属性フロー/同期規則を作ってやれば思った通りの属性でマッピングできると思います。
FIM Service MA | FIM Service Web | |||
属性名称 | 形式 | 属性名称 | 表示区分 | 備考 |
AccountName | string | アカウント名 | 標準表示 | |
AD_UserCannotChangePassword | boolean | ADユーザーはパスワードを変更できません | 詳細表示(拡張属性) | ※Web上はチェックボックス(ON→true、OFF→値なし) |
Address | string | アドレス | 標準表示 | |
Assistant | reference | アシスタント | 標準表示 | |
AuthNLockoutRegistrationID | reference | ロックアウトゲート登録データID | 詳細表示(拡張属性) | |
AuthNWFLockedOut | reference | AuthNワークフローロックアウト | 詳細表示(拡張属性) | |
AuthNWDRegistered | reference | AuthNワークフロー登録済み | 詳細表示(拡張属性) | |
City | string | 市区町村 | 標準表示 | |
Company | string | 会社名 | 詳細表示(拡張属性) | |
CostCenter | string | コストセンター(原価部門)ID | 標準表示 | |
CostCenterName | string | コストセンター(原価部門)名 | 標準表示 | |
Country | string | 国/地域 | 標準表示 | ※Web上はコンボボックス(日本→JP) |
Department | string | 部署 | 標準表示 | |
Description | string | 説明 | 詳細表示(共通属性) | |
DetectedRulesList | reference | 検出された規則一覧 | 詳細表示(共通属性) | |
DisplayName | string | 表示名 | 標準表示 | |
Domain | string | ドメイン | 標準表示 | |
string | 電子メール | 詳細表示(拡張属性) | ||
EmployeeEndDate | string | 雇用終了日 | 標準表示 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.XXX |
EnployeeID | string | 社員ID | 標準表示 | |
EmployeeStartDate | string | 雇用開始日 | 標準表示 | YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.XXX |
EmployeeType | string | 従業員タイプ | 標準表示 | ※Web上はコンボボックス(フルタイム従業員→Full Time Employee) |
ExpectedRulesList | reference | 予期される規則一覧 | 詳細表示(共通属性) | |
ExpirationTime | string | 有効期限 | 詳細表示(共通属性) | |
FirstName | string | 名 | 標準表示 | |
FreezeCount | number | フリーズの数 | 詳細表示(拡張属性) | |
FreezeLevel | string | フリーズレベル | 詳細表示(拡張属性) | |
IsRASEnabled | boolean | RASアクセス許可 | 標準表示 | ※Web上はセレクトボタン(許可→true、拒否→false、RASポリシーに基づく制御→値なし) |
JobTitle | string | 役職 | 標準表示 | |
LastName | string | 姓 | 標準表示 | |
LoginName | string | ログイン名 | 詳細表示(拡張属性) | ※ドメイン名\エイリアス |
MailNickName | string | 電子メールエイリアス | 標準表示 | ※ドメイン名なし(@の左部分) |
Manager | reference | 管理者 | 標準表示 | |
MiddleName | string | ミドルネーム | 標準表示 | |
MobilePhone | string | 携帯電話 | 標準表示 | |
ObjectID | reference | リソースID※自動付与 | 詳細表示(共通属性) | |
ObjectType | string | リソースの種類※自動付与 | 詳細表示(共通属性) | |
OfficeFax | string | FAX | 標準表示 | |
OfficeLocation | string | 事業所 | 標準表示 | |
OfficePhone | string | 電話(会社) | 標準表示 | |
Photo | binary | 写真 | 標準表示 | |
PostalCode | string | 郵便番号 | 標準表示 | |
ProxyAddressCollection | string | プロキシアドレスの集合 | 詳細表示(拡張属性) | |
TimeZone | reference | タイムゾーン | 標準表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿